Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Balance de Energía en Calóricas |
Balance de Energía en Físicas |
Balance Energético |
Dato Tipo 3 |
Dato Tipo 5 |
Dato Tipo 6 |
Emisiones |
Infraestructura |
Matriz Abierta |
Precio de Referencia Mensual |
Precio Promedio Anual |
Precios de Comercio Exterior |
Reservas y Potenciales |
|
Dimensiones y Medidas
| |
Infraestructura / Hidrocarburos / Capacidad de Refinación
Exportar
|
|
| |
| | | Argentina | Barbados | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | Jamaica | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Suriname | Trinidad & Tobago | Uruguay | Venezuela | Total General |
| | |
| | |
1970 | 516,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 553,0000 | 115,0000 | 208,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 20,0000 | 10,0000 | 35,0000 | 533,0000 | 22,0000 | 78,0000 | 5,0000 | 81,2000 | 33,0000 | | 430,0000 | 42,1000 | 1313,0000 | 4211,8000 |
1971 | 630,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 627,9000 | 136,0000 | 174,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 33,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 592,0000 | 14,0000 | 75,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 464,0000 | 42,1000 | 1376,0000 | 4557,7000 |
1972 | 602,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 795,5000 | 124,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 625,0000 | 13,0000 | 75,0000 | 5,0000 | 95,2000 | 33,0000 | | 441,0000 | 47,8000 | 1499,0000 | 4821,0000 |
1973 | 624,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 862,9000 | 124,0000 | 166,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 75,0000 | 5,0000 | 104,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1532,0000 | 5101,5000 |
1974 | 721,0000 | 3,0000 | 12,5000 | 1032,7000 | 124,0000 | 172,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 34,5000 | 17,0000 | 26,0000 | 15,0000 | 35,0000 | 760,0000 | 13,0000 | 100,0000 | 5,0000 | 111,3000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1532,0000 | 5410,3000 |
1975 | 684,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1048,4000 | 149,0000 | 172,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 39,4000 | 17,0000 | 25,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 693,0000 | 13,0000 | 100,0000 | 5,0000 | 113,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1451,0000 | 5280,5000 |
1976 | 703,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1042,1000 | 140,0000 | 165,0000 | 8,0000 | 143,5000 | 44,4000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 100,0000 | 5,0000 | 115,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1446,0000 | 5442,2000 |
1977 | 655,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1168,6000 | 130,0000 | 165,0000 | 10,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 100,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1446,0000 | 5633,4000 |
1978 | 655,0000 | 3,0000 | 25,0000 | 1264,8000 | 144,0000 | 174,0000 | 12,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 865,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 5,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 461,0000 | 47,8000 | 1446,0000 | 5734,6000 |
1979 | 676,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1264,8000 | 139,0000 | 193,0000 | 11,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1135,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 7,0000 | 178,4000 | 33,0000 | | 456,0000 | 47,8000 | 1446,0000 | 6056,9000 |
1980 | 679,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1466,0000 | 139,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 47,8000 | 1349,0000 | 6309,8000 |
1981 | 677,0000 | 3,0000 | 45,6000 | 1467,2000 | 141,0000 | 199,0000 | 15,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 178,1000 | 33,0000 | | 456,0000 | 51,5000 | 1323,0000 | 6289,0000 |
1982 | 676,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1498,1000 | 141,0000 | 214,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1270,0000 | 14,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 188,5000 | 33,0000 | | 375,0000 | 51,5000 | 1284,0000 | 6225,0000 |
1983 | 678,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 17,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1300,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 375,0000 | 37,7000 | 1224,0000 | 6193,1000 |
1984 | 678,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 187,4000 | 33,0000 | | 320,0000 | 37,7000 | 1224,0000 | 6186,1000 |
1985 | 667,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1510,1000 | 141,0000 | 211,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 184,4000 | 33,0000 | | 260,0000 | 37,7000 | 1230,0000 | 6118,1000 |
1986 | 670,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1408,2000 | 150,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 143,5000 | 102,1000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1349,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 183,4000 | 33,0000 | | 300,0000 | 37,7000 | 1225,0000 | 6077,2000 |
1987 | 690,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1427,7000 | 141,0000 | 226,0000 | 16,0000 | 175,5000 | 146,5000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1514,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 8,0000 | 191,8000 | 33,0000 | | 300,0000 | 37,7000 | 1201,0000 | 6333,5000 |
1988 | 728,0000 | 3,0000 | 45,3000 | 1477,3000 | 147,0000 | 248,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 146,5000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1514,0000 | 14,5000 | 80,0000 | 8,0000 | 188,8000 | 30,0000 | | 305,0000 | 37,7000 | 1254,0000 | 6499,6000 |
1989 | 728,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1515,9000 | 147,0000 | 251,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 149,0000 | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1679,0000 | 14,5000 | 80,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 37,7000 | 1201,1000 | 6673,2000 |
1990 | 725,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1529,0000 | 147,0000 | 251,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 150,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1679,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 36,0000 | 1320,3000 | 6803,3000 |
1991 | 686,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1518,0000 | 147,0000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 151,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1524,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 188,8000 | 47,0000 | | 305,0000 | 36,0000 | 1320,3000 | 6607,3000 |
1992 | 686,0000 | 3,5000 | 45,3000 | 1536,0000 | 146,8000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1524,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 34,6000 | 1224,0000 | 6460,4000 |
1993 | 690,0000 | 5,5000 | 60,5000 | 1555,7000 | 161,0000 | 259,4000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 245,0000 | 36,0000 | 1224,0000 | 6515,9000 |
1994 | 690,6000 | 5,5000 | 60,5000 | 1561,7000 | 164,5000 | 262,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 147,0000 | 20,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 80,0000 | 7,5000 | 180,0000 | 47,0000 | | 260,0000 | 36,0000 | 1181,0000 | 6494,8000 |
1995 | 690,6000 | 5,5000 | 60,5000 | 1562,4000 | 164,5000 | 302,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 157,0000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 160,0000 | 37,0000 | 1181,0000 | 6432,8000 |
1996 | 640,0000 | 5,5000 | 47,0000 | 1558,6000 | 166,0000 | 327,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 156,0000 | 20,0000 | 17,5000 | 14,0000 | 35,0000 | 1520,0000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 47,0000 | | 160,0000 | 37,0000 | 1181,0000 | 6390,4000 |
1997 | 686,0000 | 5,5000 | 47,0000 | 1834,6000 | 165,0000 | 316,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 15,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 185,8000 | 49,4000 | 7,0000 | 160,0000 | 37,0000 | 1256,8000 | 6796,6000 |
1998 | 669,5000 | | 47,0000 | 1859,7000 | 165,0000 | 330,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 176,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 189,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 160,0000 | 37,0000 | 1285,0000 | 6850,1000 |
1999 | 667,0000 | | 47,0000 | 1942,6000 | 165,0000 | 330,0000 | 15,0000 | 175,5000 | 177,0000 | 20,0000 | 17,5000 | | 35,0000 | 1525,0000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 189,5000 | 49,4000 | 7,0000 | 175,0000 | 37,0000 | 1285,0000 | 6946,5000 |
2000 | 667,0000 | | 30,4880 | 1961,4300 | 206,0000 | 290,8000 | 15,0000 | 128,1000 | 177,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1559,0000 | 19,5000 | 60,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 37,0000 | 1183,0000 | 6829,6180 |
2001 | 625,0000 | | 30,7850 | 1961,4300 | 227,0000 | 302,8000 | 25,0000 | 128,1000 | 184,9000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1559,0000 | 20,0000 | 60,0000 | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 37,0000 | 1210,0000 | 6866,3150 |
2002 | 625,0000 | | 34,3630 | 1961,1700 | 227,0000 | 289,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 197,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 37,0000 | 1294,3000 | 6885,2330 |
2003 | 625,0000 | | 35,1560 | 2027,1000 | 227,0000 | 302,6000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1294,3000 | 6940,6560 |
2004 | 611,0000 | | 40,1330 | 2027,1000 | 220,0000 | 308,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 159,3000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1320,3000 | 6956,1330 |
2005 | 611,0000 | | 40,8170 | 2044,1000 | 220,0000 | 299,2000 | 25,0000 | 150,0000 | 184,9000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | 7,5000 | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1295,3000 | 6975,6170 |
2006 | 611,0000 | | 47,5500 | 2044,1000 | 220,0000 | 314,8000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1295,3000 | 6980,5500 |
2007 | 648,3700 | | 47,5500 | 2063,6000 | 220,0000 | 313,1000 | 25,0000 | 150,0000 | 177,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 195,0000 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7045,4200 |
2008 | 634,0000 | | 47,5500 | 2044,3000 | 220,0000 | 312,7000 | 25,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 49,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7017,3000 |
2009 | 630,7400 | | 47,5500 | 2092,6000 | 220,0000 | 301,8000 | 25,0000 | 200,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 36,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7086,4400 |
2010 | 630,7400 | | 47,5500 | 2092,6000 | 220,0000 | 299,6000 | 25,0000 | 116,8400 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1540,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7000,0800 |
2011 | 664,6200 | | 47,5500 | 2115,9000 | 220,0000 | 305,9000 | 25,0000 | 120,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7216,7200 |
2012 | 644,6200 | | 51,5000 | 2105,8000 | 220,0000 | 304,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | 20,0000 | 6,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7167,2700 |
2013 | 609,3855 | | 54,5000 | 2203,0000 | 220,0000 | 283,7000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1690,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 175,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7191,3355 |
2014 | 590,2357 | | 68,0500 | 2352,0000 | 220,0000 | 246,6000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 7,0000 | 168,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7202,6357 |
2015 | 612,2706 | | 68,0500 | 2398,0000 | 220,0000 | 243,9000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7335,9706 |
2016 | 612,2706 | | 68,0500 | 2409,0000 | 220,0000 | 339,1000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1602,0000 | 20,0000 | | | 202,9500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7404,1706 |
2017 | 612,2706 | | 68,0500 | 2409,3360 | 220,0000 | 322,0970 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1627,0000 | 20,0000 | | | 207,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7417,3036 |
2018 | 612,2706 | 0,6000 | 68,0500 | 2405,3420 | 220,0000 | 347,5779 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 33,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7459,3904 |
2019 | 632,0000 | 0,6000 | 68,0500 | 2410,7000 | 220,0000 | 373,5000 | 0,0000 | 123,0000 | 175,0000 | | 6,0000 | | 35,0000 | 1640,0000 | 20,0000 | | | 214,7500 | 49,8000 | 15,0000 | 190,0000 | 50,0000 | 1303,0000 | 7526,4000 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|